Si l'antivirus Mc Affee est installé sur votre ordinateur, vous risquer de ne pas pouvoir vous connecter au site d'inscriptions en ligne www.cdamtt.com/inscriptions.
Ceci est dû au pare-feu NetGuard associé à cet antivirus qui bloque le serveur où est hébergé le site.
Pour accéder aux inscriptions, vous devez dévalider les pare-feu pendant la durée de l'opération.

Licences Masculins et Féminines
Voir Masculins uniquement - Féminines uniquement
| Licences Compétition | Licences Dirigeant | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB | P | B | M | C | J | S | V | TOTAL | P | B | M | C | J | S | V | TOTAL | TOTAL | |
| 13060005 | TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 |
| 13060007 | A.S. MONACO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
| 13060008 | O.ANTIBES JUAN LES PINS | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 13 | 24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 64 |
| 13060029 | La Semeuse Nice | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 13060031 | C C C F NICE tennis de table | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 15 | 35 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 68 |
| 13060037 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 |
| 13060043 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 2 | 17 | 9 | 4 | 3 | 8 | 38 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 84 |
| 13060052 | GSEM TT NICE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13060063 | E.S. VILLENEUVE LOUBET | 0 | 13 | 16 | 10 | 9 | 13 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 103 |
| 13060064 | CANNET COTE D AZUR TT | 0 | 6 | 10 | 4 | 7 | 13 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 67 |
| 13060066 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 0 | 6 | 10 | 16 | 7 | 22 | 26 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 90 |
| 13060072 | SC MOUANS SARTOUX T T | 2 | 14 | 12 | 9 | 2 | 12 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 70 |
| 13060074 | AO TOURRETTE LEVENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 13060080 | C.A.S. EAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 13060082 | AS VENCE T.T. | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45 |
| 13060085 | STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 |
| 13060088 | AS LE BROC TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 13060090 | PING PASSION CHATEAUNEUF | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 13060110 | CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| 13060111 | TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 |
| 13060114 | SOPHIA TENNIS DE TABLE | 1 | 7 | 14 | 2 | 9 | 3 | 26 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 65 |
| 13060117 | AS ESCRAGNOLLES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 13060119 | COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 |
| 13060121 | GRASSE TENNIS DE TABLE | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 |
| 13060122 | SOSPEL PING | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| TOTAUX | 16 | 87 | 106 | 91 | 64 | 155 | 410 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71 | 81 | 1010 | |
| Licences Loisir | Licences Découverte | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB | P | B | M | C | J | S | V | TOTAL | P | B | M | C | J | S | V | TOTAL | TOTAL | |
| 13060005 | TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13060007 | A.S. MONACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13060008 | O.ANTIBES JUAN LES PINS | 6 | 14 | 15 | 14 | 3 | 5 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 13060029 | La Semeuse Nice | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 13060031 | C C C F NICE tennis de table | 12 | 13 | 16 | 12 | 2 | 13 | 38 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 13060037 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 13060043 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 46 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 13060052 | GSEM TT NICE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13060063 | E.S. VILLENEUVE LOUBET | 17 | 31 | 17 | 6 | 2 | 5 | 59 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 13060064 | CANNET COTE D AZUR TT | 9 | 16 | 10 | 5 | 3 | 1 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 13060066 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 6 | 11 | 6 | 9 | 3 | 8 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 13060072 | SC MOUANS SARTOUX T T | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 13060074 | AO TOURRETTE LEVENS | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 13060080 | C.A.S. EAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13060082 | AS VENCE T.T. | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 13060085 | STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13060088 | AS LE BROC TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13060090 | PING PASSION CHATEAUNEUF | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 13060110 | CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 13060111 | TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13060114 | SOPHIA TENNIS DE TABLE | 26 | 41 | 29 | 8 | 2 | 12 | 37 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 13060117 | AS ESCRAGNOLLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13060119 | COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13060121 | GRASSE TENNIS DE TABLE | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13060122 | SOSPEL PING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 115 | 182 | 131 | 76 | 22 | 63 | 340 | 929 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 936 | |
| CLUB | P | B | M | C | J | S | V | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13060005 | TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 24 | 61 |
| 13060007 | A.S. MONACO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 20 | 35 |
| 13060008 | O.ANTIBES JUAN LES PINS | 7 | 16 | 20 | 24 | 9 | 18 | 37 | 131 |
| 13060029 | La Semeuse Nice | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 31 |
| 13060031 | C C C F NICE tennis de table | 12 | 13 | 22 | 16 | 5 | 29 | 77 | 174 |
| 13060037 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 48 | 64 |
| 13060043 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 6 | 21 | 16 | 5 | 3 | 9 | 87 | 147 |
| 13060052 | GSEM TT NICE | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 13060063 | E.S. VILLENEUVE LOUBET | 17 | 44 | 33 | 16 | 11 | 18 | 101 | 240 |
| 13060064 | CANNET COTE D AZUR TT | 9 | 22 | 20 | 9 | 10 | 14 | 45 | 129 |
| 13060066 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 6 | 17 | 16 | 25 | 10 | 31 | 44 | 149 |
| 13060072 | SC MOUANS SARTOUX T T | 13 | 22 | 15 | 12 | 2 | 13 | 26 | 103 |
| 13060074 | AO TOURRETTE LEVENS | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20 |
| 13060080 | C.A.S. EAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 13060082 | AS VENCE T.T. | 9 | 19 | 6 | 6 | 1 | 8 | 44 | 93 |
| 13060085 | STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 23 | 46 |
| 13060088 | AS LE BROC TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 13060090 | PING PASSION CHATEAUNEUF | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | 42 |
| 13060110 | CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 31 | 50 |
| 13060111 | TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 24 | 61 |
| 13060114 | SOPHIA TENNIS DE TABLE | 27 | 48 | 43 | 10 | 11 | 15 | 66 | 220 |
| 13060117 | AS ESCRAGNOLLES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 13060119 | COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 6 | 27 | 52 |
| 13060121 | GRASSE TENNIS DE TABLE | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 27 | 53 |
| 13060122 | SOSPEL PING | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| TOTAUX | 131 | 269 | 237 | 167 | 86 | 228 | 821 | 1939 | |
Page modifiée le 06/11/2025
CDAM tennis de Table - Mentions légales - Données personnelles - Traçeurs de visite (Cookies)