Si l'antivirus Mc Affee est installé sur votre ordinateur, vous risquer de ne pas pouvoir vous connecter au site d'inscriptions en ligne www.cdamtt.com/inscriptions.
Ceci est dû au pare-feu NetGuard associé à cet antivirus qui bloque le serveur où est hébergé le site.
Pour accéder aux inscriptions, vous devez dévalider les pare-feu pendant la durée de l'opération.

Les résultats sont mis à jour régulièrement à partir du site site fédéral
| Division | PR | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poule | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| # | Equipe | Joué | Pts | V | N | D | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCMS TT 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | LE CANNET TT 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2 | GRASSE TT (1) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 4 | CTT VILLEFRANCHE CA 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 5 | STELLA SPORTS M 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | NICE CAVIGAL TT 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 6 | E.S. VILLENEUVE 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 8 | O.ANTIBES JLP 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| CTT VILLEFRANCHE CA 2 | 8 - 6 | STELLA SPORTS M 1 |
| NICE CAVIGAL TT 7 | 5 - 9 | GRASSE TT (1) |
| SCMS TT 2 | 11 - 3 | O.ANTIBES JLP 7 |
| LE CANNET TT 5 | 9 - 5 | E.S. VILLENEUVE 5 |
| GRASSE TT (1) | - | CTT VILLEFRANCHE CA 2 |
| O.ANTIBES JLP 7 | - | NICE CAVIGAL TT 7 |
| E.S. VILLENEUVE 5 | - | SCMS TT 2 |
| STELLA SPORTS M 1 | - | LE CANNET TT 5 |
| CTT VILLEFRANCHE CA 2 | - | O.ANTIBES JLP 7 |
| NICE CAVIGAL TT 7 | - | E.S. VILLENEUVE 5 |
| SCMS TT 2 | - | LE CANNET TT 5 |
| STELLA SPORTS M 1 | - | GRASSE TT (1) |
| E.S. VILLENEUVE 5 | - | CTT VILLEFRANCHE CA 2 |
| LE CANNET TT 5 | - | NICE CAVIGAL TT 7 |
| SCMS TT 2 | - | STELLA SPORTS M 1 |
| O.ANTIBES JLP 7 | - | GRASSE TT (1) |
| CTT VILLEFRANCHE CA 2 | - | LE CANNET TT 5 |
| NICE CAVIGAL TT 7 | - | SCMS TT 2 |
| GRASSE TT (1) | - | E.S. VILLENEUVE 5 |
| STELLA SPORTS M 1 | - | O.ANTIBES JLP 7 |
| SCMS TT 2 | - | CTT VILLEFRANCHE CA 2 |
| NICE CAVIGAL TT 7 | - | STELLA SPORTS M 1 |
| LE CANNET TT 5 | - | GRASSE TT (1) |
| E.S. VILLENEUVE 5 | - | O.ANTIBES JLP 7 |
| CTT VILLEFRANCHE CA 2 | - | NICE CAVIGAL TT 7 |
| GRASSE TT (1) | - | SCMS TT 2 |
| O.ANTIBES JLP 7 | - | LE CANNET TT 5 |
| STELLA SPORTS M 1 | - | E.S. VILLENEUVE 5 |
| # | Equipe | Joué | Pts | V | N | D | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPHIA TT 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 1 | TT MANDELIEU 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 3 | NICE CAVIGAL TT 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 4 | TRINITE SPORTS 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | STELLA SPORTS M 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | LE CANNET TT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | GSEM TT NICE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | C C C F NICE TT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| TRINITE SPORTS 1 | 7 - 7 | STELLA SPORTS M 2 |
| SOPHIA TT 3 | 12 - 2 | C C C F NICE TT 2 |
| GSEM TT NICE 1 | 2 - 12 | TT MANDELIEU 2 |
| LE CANNET TT 4 | 5 - 9 | NICE CAVIGAL TT 8 |
| C C C F NICE TT 2 | - | TRINITE SPORTS 1 |
| TT MANDELIEU 2 | - | SOPHIA TT 3 |
| NICE CAVIGAL TT 8 | - | GSEM TT NICE 1 |
| STELLA SPORTS M 2 | - | LE CANNET TT 4 |
| TRINITE SPORTS 1 | - | TT MANDELIEU 2 |
| SOPHIA TT 3 | - | NICE CAVIGAL TT 8 |
| GSEM TT NICE 1 | - | LE CANNET TT 4 |
| STELLA SPORTS M 2 | - | C C C F NICE TT 2 |
| NICE CAVIGAL TT 8 | - | TRINITE SPORTS 1 |
| LE CANNET TT 4 | - | SOPHIA TT 3 |
| GSEM TT NICE 1 | - | STELLA SPORTS M 2 |
| TT MANDELIEU 2 | - | C C C F NICE TT 2 |
| TRINITE SPORTS 1 | - | LE CANNET TT 4 |
| SOPHIA TT 3 | - | GSEM TT NICE 1 |
| C C C F NICE TT 2 | - | NICE CAVIGAL TT 8 |
| STELLA SPORTS M 2 | - | TT MANDELIEU 2 |
| GSEM TT NICE 1 | - | TRINITE SPORTS 1 |
| SOPHIA TT 3 | - | STELLA SPORTS M 2 |
| LE CANNET TT 4 | - | C C C F NICE TT 2 |
| NICE CAVIGAL TT 8 | - | TT MANDELIEU 2 |
| TRINITE SPORTS 1 | - | SOPHIA TT 3 |
| C C C F NICE TT 2 | - | GSEM TT NICE 1 |
| TT MANDELIEU 2 | - | LE CANNET TT 4 |
| STELLA SPORTS M 2 | - | NICE CAVIGAL TT 8 |
| # | Equipe | Joué | Pts | V | N | D | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCMS TT 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 1 | PP CHATEAUNEUF 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 3 | A.S. MONACO (6) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 4 | AS VENCE T.T. 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 5 | SOPHIA TT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 6 | E.S. VILLENEUVE 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | TRINITE SPORTS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 7 | O.ANTIBES JLP 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| E.S. VILLENEUVE 7 | 2 - 12 | A.S. MONACO (6) |
| SOPHIA TT 4 | 4 - 10 | AS VENCE T.T. 2 |
| SCMS TT 3 | 13 - 1 | O.ANTIBES JLP 8 |
| PP CHATEAUNEUF 2 | 13 - 1 | TRINITE SPORTS 2 |
| AS VENCE T.T. 2 | - | E.S. VILLENEUVE 7 |
| O.ANTIBES JLP 8 | - | SOPHIA TT 4 |
| TRINITE SPORTS 2 | - | SCMS TT 3 |
| A.S. MONACO (6) | - | PP CHATEAUNEUF 2 |
| E.S. VILLENEUVE 7 | - | O.ANTIBES JLP 8 |
| SOPHIA TT 4 | - | TRINITE SPORTS 2 |
| SCMS TT 3 | - | PP CHATEAUNEUF 2 |
| A.S. MONACO (6) | - | AS VENCE T.T. 2 |
| TRINITE SPORTS 2 | - | E.S. VILLENEUVE 7 |
| PP CHATEAUNEUF 2 | - | SOPHIA TT 4 |
| SCMS TT 3 | - | A.S. MONACO (6) |
| O.ANTIBES JLP 8 | - | AS VENCE T.T. 2 |
| E.S. VILLENEUVE 7 | - | PP CHATEAUNEUF 2 |
| SOPHIA TT 4 | - | SCMS TT 3 |
| AS VENCE T.T. 2 | - | TRINITE SPORTS 2 |
| A.S. MONACO (6) | - | O.ANTIBES JLP 8 |
| SCMS TT 3 | - | E.S. VILLENEUVE 7 |
| SOPHIA TT 4 | - | A.S. MONACO (6) |
| PP CHATEAUNEUF 2 | - | AS VENCE T.T. 2 |
| TRINITE SPORTS 2 | - | O.ANTIBES JLP 8 |
| E.S. VILLENEUVE 7 | - | SOPHIA TT 4 |
| AS VENCE T.T. 2 | - | SCMS TT 3 |
| O.ANTIBES JLP 8 | - | PP CHATEAUNEUF 2 |
| A.S. MONACO (6) | - | TRINITE SPORTS 2 |
| # | Equipe | Joué | Pts | V | N | D | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S. VILLENEUVE 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | AS VENCE T.T. 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 3 | NICE CAVIGAL TT 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 4 | C C C F NICE TT 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 5 | TT MANDELIEU 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | LA SEMEUSE NICE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | SOPHIA TT 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 8 | LE CANNET TT 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| NICE CAVIGAL TT 9 | 9 - 5 | LA SEMEUSE NICE 1 |
| SOPHIA TT 5 | 4 - 10 | AS VENCE T.T. 3 |
| C C C F NICE TT 3 | 8 - 6 | TT MANDELIEU 3 |
| LE CANNET TT 6 | 3 - 11 | E.S. VILLENEUVE 6 |
| AS VENCE T.T. 3 | - | NICE CAVIGAL TT 9 |
| TT MANDELIEU 3 | - | SOPHIA TT 5 |
| E.S. VILLENEUVE 6 | - | C C C F NICE TT 3 |
| LA SEMEUSE NICE 1 | - | LE CANNET TT 6 |
| NICE CAVIGAL TT 9 | - | TT MANDELIEU 3 |
| SOPHIA TT 5 | - | E.S. VILLENEUVE 6 |
| C C C F NICE TT 3 | - | LE CANNET TT 6 |
| LA SEMEUSE NICE 1 | - | AS VENCE T.T. 3 |
| E.S. VILLENEUVE 6 | - | NICE CAVIGAL TT 9 |
| LE CANNET TT 6 | - | SOPHIA TT 5 |
| C C C F NICE TT 3 | - | LA SEMEUSE NICE 1 |
| TT MANDELIEU 3 | - | AS VENCE T.T. 3 |
| NICE CAVIGAL TT 9 | - | LE CANNET TT 6 |
| SOPHIA TT 5 | - | C C C F NICE TT 3 |
| AS VENCE T.T. 3 | - | E.S. VILLENEUVE 6 |
| LA SEMEUSE NICE 1 | - | TT MANDELIEU 3 |
| C C C F NICE TT 3 | - | NICE CAVIGAL TT 9 |
| SOPHIA TT 5 | - | LA SEMEUSE NICE 1 |
| LE CANNET TT 6 | - | AS VENCE T.T. 3 |
| E.S. VILLENEUVE 6 | - | TT MANDELIEU 3 |
| NICE CAVIGAL TT 9 | - | SOPHIA TT 5 |
| AS VENCE T.T. 3 | - | C C C F NICE TT 3 |
| TT MANDELIEU 3 | - | LE CANNET TT 6 |
| LA SEMEUSE NICE 1 | - | E.S. VILLENEUVE 6 |
| # | Equipe | Joué | Pts | V | N | D | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTT VALLAURIS 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 2 | GRASSE TT (2) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2 | C C C F NICE TT 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 4 | COLOMARS O.C 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 5 | TRINITE SPORTS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 6 | LE BROC TT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | NICE CAVIGAL TT 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | TLT 06 TT 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| TRINITE SPORTS 3 | 4 - 10 | COLOMARS O.C 2 |
| LE BROC TT 1 | 2 - 12 | C C C F NICE TT 6 |
| ASTT VALLAURIS 2 | 13 - 1 | TLT 06 TT 3 |
| GRASSE TT (2) | 12 - 2 | NICE CAVIGAL TT 10 |
| C C C F NICE TT 6 | - | TRINITE SPORTS 3 |
| TLT 06 TT 3 | - | LE BROC TT 1 |
| NICE CAVIGAL TT 10 | - | ASTT VALLAURIS 2 |
| COLOMARS O.C 2 | - | GRASSE TT (2) |
| TRINITE SPORTS 3 | - | TLT 06 TT 3 |
| LE BROC TT 1 | - | NICE CAVIGAL TT 10 |
| ASTT VALLAURIS 2 | - | GRASSE TT (2) |
| COLOMARS O.C 2 | - | C C C F NICE TT 6 |
| NICE CAVIGAL TT 10 | - | TRINITE SPORTS 3 |
| GRASSE TT (2) | - | LE BROC TT 1 |
| ASTT VALLAURIS 2 | - | COLOMARS O.C 2 |
| TLT 06 TT 3 | - | C C C F NICE TT 6 |
| TRINITE SPORTS 3 | - | GRASSE TT (2) |
| LE BROC TT 1 | - | ASTT VALLAURIS 2 |
| C C C F NICE TT 6 | - | NICE CAVIGAL TT 10 |
| COLOMARS O.C 2 | - | TLT 06 TT 3 |
| ASTT VALLAURIS 2 | - | TRINITE SPORTS 3 |
| LE BROC TT 1 | - | COLOMARS O.C 2 |
| GRASSE TT (2) | - | C C C F NICE TT 6 |
| NICE CAVIGAL TT 10 | - | TLT 06 TT 3 |
| TRINITE SPORTS 3 | - | LE BROC TT 1 |
| C C C F NICE TT 6 | - | ASTT VALLAURIS 2 |
| TLT 06 TT 3 | - | GRASSE TT (2) |
| COLOMARS O.C 2 | - | NICE CAVIGAL TT 10 |
| # | Equipe | Joué | Pts | V | N | D | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSE TT (3) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | SCMS TT 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 3 | C C C F NICE TT 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 4 | LE CANNET TT 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 5 | PP CHATEAUNEUF 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | LE BROC TT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 7 | CTTVCA 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | TT MANDELIEU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| LE CANNET TT 8 | 8 - 6 | PP CHATEAUNEUF 3 |
| TT MANDELIEU 4 | 0 - 14 | GRASSE TT (3) |
| C C C F NICE TT 4 | 11 - 3 | LE BROC TT 2 |
| SCMS TT 4 | 13 - 1 | CTTVCA 4 |
| GRASSE TT (3) | - | LE CANNET TT 8 |
| LE BROC TT 2 | - | TT MANDELIEU 4 |
| CTTVCA 4 | - | C C C F NICE TT 4 |
| PP CHATEAUNEUF 3 | - | SCMS TT 4 |
| LE CANNET TT 8 | - | LE BROC TT 2 |
| TT MANDELIEU 4 | - | CTTVCA 4 |
| C C C F NICE TT 4 | - | SCMS TT 4 |
| PP CHATEAUNEUF 3 | - | GRASSE TT (3) |
| CTTVCA 4 | - | LE CANNET TT 8 |
| SCMS TT 4 | - | TT MANDELIEU 4 |
| C C C F NICE TT 4 | - | PP CHATEAUNEUF 3 |
| LE BROC TT 2 | - | GRASSE TT (3) |
| LE CANNET TT 8 | - | SCMS TT 4 |
| TT MANDELIEU 4 | - | C C C F NICE TT 4 |
| GRASSE TT (3) | - | CTTVCA 4 |
| PP CHATEAUNEUF 3 | - | LE BROC TT 2 |
| C C C F NICE TT 4 | - | LE CANNET TT 8 |
| TT MANDELIEU 4 | - | PP CHATEAUNEUF 3 |
| SCMS TT 4 | - | GRASSE TT (3) |
| CTTVCA 4 | - | LE BROC TT 2 |
| LE CANNET TT 8 | - | TT MANDELIEU 4 |
| GRASSE TT (3) | - | C C C F NICE TT 4 |
| LE BROC TT 2 | - | SCMS TT 4 |
| PP CHATEAUNEUF 3 | - | CTTVCA 4 |
| # | Equipe | Joué | Pts | V | N | D | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT MANDELIEU 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | E.S. VILLENEUVE 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 3 | SOPHIA TT 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 4 | STELLA SPORTS M 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 5 | CTTVCA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | ASTT VALLAURIS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 7 | LE CANNET TT 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | C C C F NICE TT 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| E.S. VILLENEUVE 8 | 13 - 1 | LE CANNET TT 7 |
| TT MANDELIEU 6 | 14 - 0 | C C C F NICE TT 5 |
| ASTT VALLAURIS 3 | 3 - 11 | SOPHIA TT 6 |
| STELLA SPORTS M 3 | 8 - 6 | CTTVCA 3 |
| C C C F NICE TT 5 | - | E.S. VILLENEUVE 8 |
| SOPHIA TT 6 | - | TT MANDELIEU 6 |
| CTTVCA 3 | - | ASTT VALLAURIS 3 |
| LE CANNET TT 7 | - | STELLA SPORTS M 3 |
| E.S. VILLENEUVE 8 | - | SOPHIA TT 6 |
| TT MANDELIEU 6 | - | CTTVCA 3 |
| ASTT VALLAURIS 3 | - | STELLA SPORTS M 3 |
| LE CANNET TT 7 | - | C C C F NICE TT 5 |
| CTTVCA 3 | - | E.S. VILLENEUVE 8 |
| STELLA SPORTS M 3 | - | TT MANDELIEU 6 |
| ASTT VALLAURIS 3 | - | LE CANNET TT 7 |
| SOPHIA TT 6 | - | C C C F NICE TT 5 |
| E.S. VILLENEUVE 8 | - | STELLA SPORTS M 3 |
| TT MANDELIEU 6 | - | ASTT VALLAURIS 3 |
| C C C F NICE TT 5 | - | CTTVCA 3 |
| LE CANNET TT 7 | - | SOPHIA TT 6 |
| ASTT VALLAURIS 3 | - | E.S. VILLENEUVE 8 |
| TT MANDELIEU 6 | - | LE CANNET TT 7 |
| STELLA SPORTS M 3 | - | C C C F NICE TT 5 |
| CTTVCA 3 | - | SOPHIA TT 6 |
| E.S. VILLENEUVE 8 | - | TT MANDELIEU 6 |
| C C C F NICE TT 5 | - | ASTT VALLAURIS 3 |
| SOPHIA TT 6 | - | STELLA SPORTS M 3 |
| LE CANNET TT 7 | - | CTTVCA 3 |
| # | Equipe | Joué | Pts | V | N | D | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCMS TT 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | C C C F NICE TT (7) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 3 | COLOMARS O.C 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 4 | TT MANDELIEU 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 5 | O.ANTIBES JLP (9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | E.S. VILLENEUVE 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | AOTL tennis de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 8 | NICE CAVIGAL TT 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| E.S. VILLENEUVE 9 | 5 - 9 | COLOMARS O.C 1 |
| O.ANTIBES JLP (9) | 6 - 8 | TT MANDELIEU 5 |
| C C C F NICE TT (7) | 11 - 3 | AOTL tennis de 1 |
| SCMS TT 5 | 14 - 0 | NICE CAVIGAL TT 11 |
| TT MANDELIEU 5 | - | E.S. VILLENEUVE 9 |
| AOTL tennis de 1 | - | O.ANTIBES JLP (9) |
| NICE CAVIGAL TT 11 | - | C C C F NICE TT (7) |
| COLOMARS O.C 1 | - | SCMS TT 5 |
| E.S. VILLENEUVE 9 | - | AOTL tennis de 1 |
| O.ANTIBES JLP (9) | - | NICE CAVIGAL TT 11 |
| C C C F NICE TT (7) | - | SCMS TT 5 |
| COLOMARS O.C 1 | - | TT MANDELIEU 5 |
| NICE CAVIGAL TT 11 | - | E.S. VILLENEUVE 9 |
| SCMS TT 5 | - | O.ANTIBES JLP (9) |
| C C C F NICE TT (7) | - | COLOMARS O.C 1 |
| AOTL tennis de 1 | - | TT MANDELIEU 5 |
| E.S. VILLENEUVE 9 | - | SCMS TT 5 |
| O.ANTIBES JLP (9) | - | C C C F NICE TT (7) |
| TT MANDELIEU 5 | - | NICE CAVIGAL TT 11 |
| COLOMARS O.C 1 | - | AOTL tennis de 1 |
| C C C F NICE TT (7) | - | E.S. VILLENEUVE 9 |
| O.ANTIBES JLP (9) | - | COLOMARS O.C 1 |
| SCMS TT 5 | - | TT MANDELIEU 5 |
| NICE CAVIGAL TT 11 | - | AOTL tennis de 1 |
| E.S. VILLENEUVE 9 | - | O.ANTIBES JLP (9) |
| TT MANDELIEU 5 | - | C C C F NICE TT (7) |
| AOTL tennis de 1 | - | SCMS TT 5 |
| COLOMARS O.C 1 | - | NICE CAVIGAL TT 11 |
| # | Equipe | Joué | Pts | V | N | D | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTT VALLAURIS 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | SOPHIA TT (9) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 3 | COLOMARS O.C 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 4 | NICE CAVIGAL TT 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 5 | TT MANDELIEU 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | AS VENCE T.T. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | SCMS TT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICE CAVIGAL TT 12 | 6 - 8 | COLOMARS O.C 3 |
| ASTT VALLAURIS 4 | 14 - 0 | AS VENCE T.T. 4 |
| TT MANDELIEU 7 | 2 - 12 | SOPHIA TT (9) |
| SCMS TT 6 | - |
| AS VENCE T.T. 4 | - | NICE CAVIGAL TT 12 |
| SOPHIA TT (9) | - | ASTT VALLAURIS 4 |
| - | TT MANDELIEU 7 | |
| COLOMARS O.C 3 | - | SCMS TT 6 |
| NICE CAVIGAL TT 12 | - | SOPHIA TT (9) |
| ASTT VALLAURIS 4 | - | |
| TT MANDELIEU 7 | - | SCMS TT 6 |
| COLOMARS O.C 3 | - | AS VENCE T.T. 4 |
| - | NICE CAVIGAL TT 12 | |
| SCMS TT 6 | - | ASTT VALLAURIS 4 |
| TT MANDELIEU 7 | - | COLOMARS O.C 3 |
| SOPHIA TT (9) | - | AS VENCE T.T. 4 |
| NICE CAVIGAL TT 12 | - | SCMS TT 6 |
| ASTT VALLAURIS 4 | - | TT MANDELIEU 7 |
| AS VENCE T.T. 4 | - | |
| COLOMARS O.C 3 | - | SOPHIA TT (9) |
| TT MANDELIEU 7 | - | NICE CAVIGAL TT 12 |
| ASTT VALLAURIS 4 | - | COLOMARS O.C 3 |
| SCMS TT 6 | - | AS VENCE T.T. 4 |
| - | SOPHIA TT (9) |
| NICE CAVIGAL TT 12 | - | ASTT VALLAURIS 4 |
| AS VENCE T.T. 4 | - | TT MANDELIEU 7 |
| SOPHIA TT (9) | - | SCMS TT 6 |
| COLOMARS O.C 3 | - |
| # | Equipe | Joué | Pts | V | N | D | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPHIA TT (8) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 2 | C C C F NICE TT 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 3 | LE CANNET TT 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 4 | SOSPEL PING (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 5 | E.S. VILLENEUVE 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | GRASSE TT (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 7 | STELLA SPORTS M 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | STELLA SPORTS M 5 | |
| SOSPEL PING (1) | 4 - 10 | LE CANNET TT 9 |
| GRASSE TT (4) | 1 - 13 | SOPHIA TT (8) |
| C C C F NICE TT 9 | 12 - 2 | E.S. VILLENEUVE 11 |
| LE CANNET TT 9 | - | |
| SOPHIA TT (8) | - | SOSPEL PING (1) |
| E.S. VILLENEUVE 11 | - | GRASSE TT (4) |
| STELLA SPORTS M 5 | - | C C C F NICE TT 9 |
| - | SOPHIA TT (8) | |
| SOSPEL PING (1) | - | E.S. VILLENEUVE 11 |
| GRASSE TT (4) | - | C C C F NICE TT 9 |
| STELLA SPORTS M 5 | - | LE CANNET TT 9 |
| E.S. VILLENEUVE 11 | - | |
| C C C F NICE TT 9 | - | SOSPEL PING (1) |
| GRASSE TT (4) | - | STELLA SPORTS M 5 |
| SOPHIA TT (8) | - | LE CANNET TT 9 |
| - | C C C F NICE TT 9 | |
| SOSPEL PING (1) | - | GRASSE TT (4) |
| LE CANNET TT 9 | - | E.S. VILLENEUVE 11 |
| STELLA SPORTS M 5 | - | SOPHIA TT (8) |
| GRASSE TT (4) | - | |
| SOSPEL PING (1) | - | STELLA SPORTS M 5 |
| C C C F NICE TT 9 | - | LE CANNET TT 9 |
| E.S. VILLENEUVE 11 | - | SOPHIA TT (8) |
| - | SOSPEL PING (1) | |
| LE CANNET TT 9 | - | GRASSE TT (4) |
| SOPHIA TT (8) | - | C C C F NICE TT 9 |
| STELLA SPORTS M 5 | - | E.S. VILLENEUVE 11 |
| # | Equipe | Joué | Pts | V | N | D | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINITE SPORTS 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2 | CTTVCA 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | SCMS TT 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
