cdamtt.com

Période du résumé: Mai 2011
Généré le 01-Jun-2011 16:59 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2011
Total des Hits 24080
Total des Fichiers 18694
Total Pages 8597
Total Visites 2895
Total des Ko 486914
Total des Sites uniques 1355
Total des URLs uniques 709
Total des Référents uniques 331
Total des Navigateurs 382
. Moy. Max
Hits par Heure 32 621
Hits par Jour 776 1610
Fichiers par Jour 603 1082
Pages par Jour 277 519
Sites par Jour 43 168
Visites par Jour 93 155
KOctets par Jour 15707 48233
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 77.63% 18694
Code 206 - Partial Content 1.32% 319
Code 301 - Moved Permanently 0.61% 147
Code 304 - Not Modified 13.18% 3173
Code 403 - Forbidden 0.13% 32
Code 404 - Not Found 7.10% 1710
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 4
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 1

Acces journalier pour Mai 2011

Statistiques journalières pour Mai 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 792 3.29% 599 3.20% 233 2.71% 93 3.21% 91 6.72% 16566 3.40%
2 738 3.06% 607 3.25% 270 3.14% 120 4.15% 134 9.89% 9506 1.95%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 970 4.03% 882 4.72% 287 3.34% 82 2.83% 104 7.68% 25171 5.17%
5 1090 4.53% 887 4.74% 403 4.69% 101 3.49% 109 8.04% 13349 2.74%
6 1031 4.28% 841 4.50% 337 3.92% 117 4.04% 112 8.27% 15034 3.09%
7 988 4.10% 774 4.14% 337 3.92% 110 3.80% 101 7.45% 11254 2.31%
8 1105 4.59% 591 3.16% 329 3.83% 111 3.83% 105 7.75% 12070 2.48%
9 1610 6.69% 1082 5.79% 518 6.03% 155 5.35% 168 12.40% 33203 6.82%
10 1095 4.55% 906 4.85% 519 6.04% 128 4.42% 110 8.12% 22944 4.71%
11 800 3.32% 699 3.74% 311 3.62% 112 3.87% 106 7.82% 14059 2.89%
12 626 2.60% 469 2.51% 258 3.00% 105 3.63% 102 7.53% 7926 1.63%
13 817 3.39% 710 3.80% 292 3.40% 96 3.32% 113 8.34% 19562 4.02%
14 617 2.56% 483 2.58% 283 3.29% 76 2.63% 66 4.87% 10892 2.24%
15 757 3.14% 505 2.70% 264 3.07% 95 3.28% 76 5.61% 8564 1.76%
16 873 3.63% 670 3.58% 331 3.85% 112 3.87% 77 5.68% 16276 3.34%
17 784 3.26% 439 2.35% 244 2.84% 104 3.59% 89 6.57% 13287 2.73%
18 938 3.90% 776 4.15% 317 3.69% 128 4.42% 121 8.93% 17991 3.69%
19 756 3.14% 623 3.33% 314 3.65% 99 3.42% 92 6.79% 9986 2.05%
20 834 3.46% 639 3.42% 259 3.01% 93 3.21% 85 6.27% 48233 9.91%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 496 2.06% 415 2.22% 214 2.49% 74 2.56% 81 5.98% 20683 4.25%
23 1117 4.64% 909 4.86% 446 5.19% 108 3.73% 98 7.23% 11565 2.38%
24 584 2.43% 454 2.43% 197 2.29% 103 3.56% 101 7.45% 7971 1.64%
25 521 2.16% 412 2.20% 166 1.93% 90 3.11% 107 7.90% 21449 4.41%
26 662 2.75% 562 3.01% 228 2.65% 99 3.42% 122 9.00% 13966 2.87%
27 540 2.24% 412 2.20% 173 2.01% 84 2.90% 122 9.00% 8321 1.71%
28 485 2.01% 351 1.88% 163 1.90% 66 2.28% 100 7.38% 11563 2.37%
29 506 2.10% 392 2.10% 185 2.15% 67 2.31% 84 6.20% 9906 2.03%
30 736 3.06% 568 3.04% 231 2.69% 90 3.11% 124 9.15% 13117 2.69%
31 1212 5.03% 1037 5.55% 488 5.68% 77 2.66% 94 6.94% 42500 8.73%

Acces horaire pour Mai 2011

Statistiques horaires pour Mai 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 17 533 2.21% 15 470 2.51% 9 287 3.34% 407 12631 2.59%
1 23 716 2.97% 16 525 2.81% 9 291 3.38% 410 12704 2.61%
2 15 493 2.05% 11 357 1.91% 5 183 2.13% 393 12184 2.50%
3 12 396 1.64% 9 280 1.50% 6 186 2.16% 244 7552 1.55%
4 10 324 1.35% 8 264 1.41% 4 150 1.74% 253 7828 1.61%
5 11 362 1.50% 8 256 1.37% 4 146 1.70% 256 7942 1.63%
6 17 528 2.19% 12 382 2.04% 7 239 2.78% 590 18304 3.76%
7 20 641 2.66% 15 474 2.54% 7 233 2.71% 259 8044 1.65%
8 21 661 2.75% 16 499 2.67% 7 244 2.84% 1049 32516 6.68%
9 60 1878 7.80% 51 1610 8.61% 20 623 7.25% 917 28441 5.84%
10 65 2033 8.44% 48 1494 7.99% 20 635 7.39% 876 27146 5.58%
11 39 1235 5.13% 31 978 5.23% 15 489 5.69% 521 16159 3.32%
12 46 1433 5.95% 37 1157 6.19% 21 654 7.61% 504 15612 3.21%
13 34 1055 4.38% 26 816 4.37% 10 322 3.75% 505 15642 3.21%
14 38 1203 5.00% 30 952 5.09% 17 536 6.23% 1139 35314 7.25%
15 52 1624 6.74% 40 1266 6.77% 15 495 5.76% 821 25458 5.23%
16 41 1282 5.32% 36 1131 6.05% 15 472 5.49% 754 23369 4.80%
17 40 1252 5.20% 28 884 4.73% 11 366 4.26% 1189 36848 7.57%
18 42 1322 5.49% 30 960 5.14% 12 389 4.52% 824 25555 5.25%
19 46 1441 5.98% 33 1050 5.62% 14 464 5.40% 590 18285 3.76%
20 32 1009 4.19% 22 687 3.67% 10 321 3.73% 737 22851 4.69%
21 29 914 3.80% 25 796 4.26% 9 296 3.44% 573 17759 3.65%
22 35 1085 4.51% 28 890 4.76% 10 338 3.93% 893 27684 5.69%
23 21 660 2.74% 16 516 2.76% 7 238 2.77% 1003 31086 6.38%

Top 30 sur un total de 709 URLs
# Hits Ko URL
1 6798 28.23% 53167 10.92% /
2 643 2.67% 2066 0.42% /favicon.ico
3 229 0.95% 109436 22.48% /formations/form_cros_2011_brochure.pdf
4 190 0.79% 1403 0.29% /arch0809/
5 169 0.70% 1555 0.32% /arch0708/
6 151 0.63% 993 0.20% /arch0910/
7 84 0.35% 3249 0.67% /competitions/1011-finclass-res.pdf
8 80 0.33% 2339 0.48% /competitions/1011-finjeunes-insc.pdf
9 76 0.32% 42 0.01% /inscriptions/
10 73 0.30% 3362 0.69% /competitions/1011-finsen-res.pdf
11 60 0.25% 586 0.12% /stats/webalizer/
12 57 0.24% 360 0.07% /competitions/1011-chbp-poules-ph2.pdf
13 56 0.23% 1565 0.32% /competitions/1011-finjeunes-reg.pdf
14 55 0.23% 3343 0.69% /competitions/1011-finjeunes-insc.xls
15 54 0.22% 1097 0.23% /competitions/1011-chj-fin-convoc.pdf
16 49 0.20% 1107 0.23% /competitions/1011-chvet-res.pdf
17 47 0.20% 218 0.04% /competitions/1011-ch-titres.pdf
18 45 0.19% 210 0.04% /competitions/1011-chj-finale-res.pdf
19 45 0.19% 1146 0.24% /competitions/1011-coupe-tirage1.pdf
20 44 0.18% 341 0.07% /competitions/1011-topdet-res.pdf
21 44 0.18% 258 0.05% /larc_principes.pdf
22 42 0.17% 958 0.20% /calendrier/1011-calendrier.pdf
23 42 0.17% 154 0.03% /competitions/1011-coupe-finale.pdf
24 42 0.17% 2998 0.62% /competitions/1011-poules-ch-ph2.pdf
25 41 0.17% 1081 0.22% /stats/webalizer/agent_201011.html
26 38 0.16% 702 0.14% /competitions/1011-tj1-res.pdf
27 35 0.15% 22497 4.62% /formations/form_cdos06_2011.pdf
28 33 0.14% 892 0.18% /competitions/1011-intclub-reg.pdf
29 32 0.13% 678 0.14% /competitions/1011-coupe-reg.pdf
30 31 0.13% 415 0.09% /detection/cps_est_bilan_20101120.pdf
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 709 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 229 0.95% 109436 22.48% /formations/form_cros_2011_brochure.pdf
2 6798 28.23% 53167 10.92% /
3 35 0.15% 22497 4.62% /formations/form_cdos06_2011.pdf
4 19 0.08% 19340 3.97% /formations/CDOSdepliant formation_2010.pdf
5 17 0.07% 8224 1.69% /competitions/1011-tournoi-noel-cpc-aff.pdf
6 17 0.07% 6965 1.43% /Racket_list_no_29B.pdf
7 9 0.04% 6099 1.25% /Racket_list_no_30_OK.pdf
8 10 0.04% 4594 0.94% /corpo2009/affiche_corpo.pdf
9 28 0.12% 4505 0.93% /mandelieu_handi.pdf
10 21 0.09% 4401 0.90% /competitions/cpterenduintercom2009.pdf

Top 10 sur un total de 154 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6798 28.23% 2812 84.14% /
2 169 0.70% 66 1.97% /arch0708/
3 190 0.79% 49 1.47% /arch0809/
4 151 0.63% 43 1.29% /arch0910/
5 76 0.32% 17 0.51% /inscriptions/
6 21 0.09% 13 0.39% /stats/webalizer/ref_201102.html
7 14 0.06% 11 0.33% /comite/membres.html
8 10 0.04% 10 0.30% /comite/tarifs.html
9 13 0.05% 9 0.27% /comite/statuts0.html
10 41 0.17% 9 0.27% /stats/webalizer/agent_201011.html

Top 10 sur un total de 146 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6798 28.23% 2719 82.95% /
2 190 0.79% 65 1.98% /arch0809/
3 169 0.70% 60 1.83% /arch0708/
4 151 0.63% 49 1.49% /arch0910/
5 60 0.25% 36 1.10% /stats/webalizer/
6 76 0.32% 19 0.58% /inscriptions/
7 14 0.06% 13 0.40% /comite/membres.html
8 21 0.09% 12 0.37% /stats/webalizer/ref_201102.html
9 10 0.04% 9 0.27% /arch0001/bienvenu.html
10 13 0.05% 9 0.27% /comite/statuts0.html

Top 30 sur un total de 1355 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1014 4.21% 123 0.66% 1962 0.40% 14 0.48% 84.102.39.172
2 662 2.75% 596 3.19% 7169 1.47% 61 2.11% wanadoo.fr
3 588 2.44% 585 3.13% 102 0.02% 458 15.82% 59.148.242.7
4 580 2.41% 474 2.54% 4673 0.96% 12 0.41% 93.2.250.21
5 506 2.10% 466 2.49% 11171 2.29% 1 0.03% 82.80.249.230
6 412 1.71% 379 2.03% 4414 0.91% 27 0.93% 87.89.11.92
7 386 1.60% 233 1.25% 7720 1.59% 101 3.49% 208.115.111.75
8 383 1.59% 302 1.62% 13300 2.73% 31 1.07% sfr.net
9 371 1.54% 317 1.70% 3497 0.72% 35 1.21% proxad.net
10 364 1.51% 271 1.45% 15144 3.11% 137 4.73% 95.108.240.252
11 335 1.39% 278 1.49% 3106 0.64% 24 0.83% 157.56.2.60
12 285 1.18% 181 0.97% 48241 9.91% 60 2.07% 67.195.111.187
13 253 1.05% 164 0.88% 7976 1.64% 17 0.59% gaoland.net
14 246 1.02% 246 1.32% 7445 1.53% 13 0.45% 82.234.178.46
15 245 1.02% 159 0.85% 1887 0.39% 12 0.41% 86.69.113.178
16 238 0.99% 213 1.14% 19098 3.92% 18 0.62% fti.net
17 235 0.98% 152 0.81% 3783 0.78% 44 1.52% msn.com
18 234 0.97% 159 0.85% 1765 0.36% 16 0.55% 194.167.84.2
19 232 0.96% 203 1.09% 1655 0.34% 24 0.83% 208.115.111.249
20 226 0.94% 195 1.04% 2304 0.47% 11 0.38% 87.90.90.162
21 209 0.87% 114 0.61% 3810 0.78% 55 1.90% 193.47.80.47
22 208 0.86% 133 0.71% 1498 0.31% 11 0.38% 78.228.158.194
23 203 0.84% 80 0.43% 1156 0.24% 17 0.59% 192.44.63.166
24 196 0.81% 179 0.96% 2097 0.43% 10 0.35% 193.57.204.48
25 194 0.81% 194 1.04% 2161 0.44% 9 0.31% 82.234.136.118
26 155 0.64% 147 0.79% 4953 1.02% 1 0.03% 195.42.102.25
27 154 0.64% 128 0.68% 1342 0.28% 8 0.28% 193.57.199.48
28 153 0.64% 133 0.71% 1130 0.23% 5 0.17% 95.108.151.244
29 138 0.57% 115 0.62% 13421 2.76% 16 0.55% 81.52.143.16
30 136 0.56% 131 0.70% 1495 0.31% 12 0.41% 82.150.248.28
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 1355 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 285 1.18% 181 0.97% 48241 9.91% 60 2.07% 67.195.111.187
2 238 0.99% 213 1.14% 19098 3.92% 18 0.62% fti.net
3 364 1.51% 271 1.45% 15144 3.11% 137 4.73% 95.108.240.252
4 21 0.09% 17 0.09% 13798 2.83% 1 0.03% 46.163.73.178
5 67 0.28% 59 0.32% 13686 2.81% 9 0.31% 81.52.143.15
6 138 0.57% 115 0.62% 13421 2.76% 16 0.55% 81.52.143.16
7 383 1.59% 302 1.62% 13300 2.73% 31 1.07% sfr.net
8 55 0.23% 51 0.27% 12067 2.48% 0 0.00% 193.252.149.15
9 56 0.23% 46 0.25% 11679 2.40% 9 0.31% 193.252.149.16
10 506 2.10% 466 2.49% 11171 2.29% 1 0.03% 82.80.249.230

Top 30 sur un total de 331 référents
# Hits Référent
1 8340 34.63% - (Direct Request)
2 290 1.20% http://cdamtt.com/
3 234 0.97% http://www.google.fr/url
4 141 0.59% http://www.google.fr/search
5 62 0.26% http://www.lcatt.com/liens/liens.php
6 47 0.20% http://cdamtt.com/index.php
7 43 0.18% http://www.lcatt.com/
8 40 0.17% http://www.casinofreegamesblog.com/
9 35 0.15% http://www.lcatt.com/index.php
10 25 0.10% http://cdamtt.com/index.css
11 20 0.08% http://www.google.com/url
12 17 0.07% http://www.nicecpc.fr/portfolio.html
13 15 0.06% http://webcache.googleusercontent.com/search
14 12 0.05% http://carbonwhich.com/c/green-corporations
15 9 0.04% http://feeds.feedburner.com/jacco
16 9 0.04% http://fixcv.com/freelance-jobs
17 9 0.04% http://olilo.com/30-luggage
18 9 0.04% http://search.hiyo.com/
19 8 0.03% http://allqoo.com
20 8 0.03% http://jaccofashion.com/store/categories/Jackets-Coats/
21 8 0.03% http://jaccofashion.com/store/categories/Ladies-Accessories/
22 8 0.03% http://jaccofashion.com/store/categories/Leggings-and-Tights/
23 8 0.03% http://nulemon.com/store/categories/Color-Groups/Hot
24 8 0.03% http://nulemon.com/store/categories/Long-Boots-Knee
25 8 0.03% http://olilo.com/29-satchel
26 8 0.03% http://olilo.com/36-bracelet
27 8 0.03% http://www.google.co.ma/search
28 8 0.03% http://www.google.com/search
29 7 0.03% http://carbonwhich.com/c/legal-finance
30 7 0.03% http://carbonwho.com/c/organization-development
Voir tous les référents

Top 8 sur un total de 8 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 12 50.00% cdamtt
2 2 8.33% allã©e du stade ã  roquebrune cap martin
3 2 8.33% categorie age tennis table
4 2 8.33% catégorie d'âge tennis
5 2 8.33% http://www.cdamtt.com/
6 2 8.33% tennis de table classement mandelieu
7 1 4.17% cdamtt.com
8 1 4.17% vacances scolaires reunion 2002

Top 15 sur un total de 382 navigateurs
# Hits Navigateur
1 12176 50.56% Netscape
2 10590 43.98% Microsoft Internet Explorer
3 1393 5.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
4 1192 4.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; eSobiSubscrib
5 1088 4.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 684 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 643 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
8 603 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
9 566 2.35% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
10 531 2.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/3.5.9
11 474 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 472 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
13 449 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 432 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 416 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Mai 2011

Top 15 sur un total de 15 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 20680 85.88% 16290 87.14% 413615 84.95% Non-resolu/Inconnu
2 1579 6.56% 1285 6.87% 49449 10.16% Network (.net)
3 1043 4.33% 904 4.84% 11132 2.29% France
4 591 2.45% 417 2.23% 8904 1.83% Commercial (.com)
5 126 0.52% 87 0.47% 2803 0.58% Russie
6 19 0.08% 5 0.03% 40 0.01% Suede
7 11 0.05% 1 0.01% 252 0.05% Monaco
8 9 0.04% 7 0.04% 351 0.07% Non-commerciales (.org)
9 9 0.04% 9 0.05% 91 0.02% Suisse
10 4 0.02% 2 0.01% 45 0.01% Allemagne
11 4 0.02% 1 0.01% 14 0.00% Royaume-Uni
12 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Belgique
13 1 0.00% 1 0.01% 13 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
14 1 0.00% 1 0.01% 13 0.00% Danemark
15 1 0.00% 1 0.01% 189 0.04% Maroc


Generated by Webalizer Version 2.21